Variação acumulada no ano
Participação no PIB estadual, 2024, em %
Taxas de crescimento do índice de volume do PIB
Estado de São Paulo, regiões e município de São Paulo, 4o trim.2024, em %
Regiões e município
de São Paulo |
Trimestre/trimestre
imediatamente anterior (com ajuste sazonal) |
Trimestre/mesmo trimestre doano anterior |
Acumulado ao longo do ano/mesmo período do ano anterior |
Últimos quatro
trimestres/quatro trimestres imediatamente anteriores |
---|---|---|---|---|
Estado de São Paulo | -0,6 | 2,9 | 3,4 | 3,4 |
RM de São Paulo | -0,3 | 3,8 | 4,5 | 4,5 |
Município de São Paulo | 0,0 | 4,1 | 5,0 | 5,0 |
Região do ABCD | 0,6 | 6,2 | 4,9 | 4,9 |
Região de Guarulhos | 1,0 | 2,0 | 1,6 | 1,6 |
Região de Osasco | -1,1 | 2,6 | 4,4 | 4,4 |
RA de Araçatuba | 2,0 | -0,6 | 0,7 | 0,7 |
RA de Barretos | 0,0 | 0,5 | 4,2 | 4,2 |
RA de Bauru | -0,8 | -1,1 | 1,4 | 1,4 |
RA de Campinas | 0,5 | 4,4 | 3,2 | 3,2 |
RA Central | -3,7 | 0,8 | 4,3 | 4,3 |
RA de Franca | 1,3 | 2,9 | 0,8 | 0,8 |
RA de Itapeva | -1,3 | 1,6 | -0,4 | -0,4 |
RA de Marília | 1,0 | 1,8 | -0,7 | -0,7 |
RA de Presidente Prudente | 0,7 | -0,7 | -0,3 | -0,3 |
RA de Registro | -1,6 | -4,6 | -3,3 | -3,3 |
RA de Ribeirão Preto | 0,9 | 3,4 | 5,1 | 5,1 |
RA de Santos | -0,6 | -1,3 | 2,1 | 2,1 |
RA de São José do Rio Preto | -1,5 | -0,2 | 3,3 | 3,3 |
RA de São José dos Campos | -2,1 | -2,4 | -0,5 | -0,5 |
RA de Sorocaba | 1,2 | 5,2 | 2,7 | 2,7 |
Nota: Municípios que compreendem as Delegacias Regionais Tributárias: Região da Capital: município de São Paulo. Região do ABCD: Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. Região de Guarulhos: Arujá, Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano. Região de Osasco: Barueri, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Francisco Morato, Franco da Rocha, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Juquitiba, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba, São Lourenço da Serra, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista. |
PIB em valores correntes (1)
Estado de São Paulo, regiões e município de São Paulo, 4o trim.2023-4o trim.2024, em R$ milhões
Regiões e município de São Paulo |
2023 | 2024 | ||||||
4o trim. | Total | 1o trim. | 2o trim. | 3o trim. | 4o trim. | Total | ||
Estado de São Paulo | 852.036 | 3.235.315 | 795.115 | 860.148 | 907.161 | 918.522 | 3.480.946 | |
RM de São Paulo | 445.581 | 1.677.903 | 422.905 | 451.955 | 467.526 | 484.642 | 1.827.029 | |
Município de São Paulo |
271.218 | 1.019.645 | 259.198 | 277.306 | 284.758 | 296.106 | 1.117.367 | |
Região do ABCD |
45.841 | 173.419 | 42.487 | 46.284 | 48.994 | 50.710 | 188.475 | |
Região de Guarulhos |
45.243 | 172.611 | 42.352 | 44.718 | 46.466 | 48.251 | 181.788 | |
Região de Osasco |
83.279 | 312.228 | 78.869 | 83.647 | 87.308 | 89.576 | 339.399 | |
RA de Araçatuba | 9.303 | 35.796 | 7.929 | 9.199 | 10.472 | 9.689 | 37.289 | |
RA de Barretos | 6.573 | 24.802 | 5.276 | 6.380 | 8.063 | 6.979 | 26.698 | |
RA de Bauru | 17.138 | 63.976 | 15.269 | 16.136 | 18.128 | 17.829 | 67.363 | |
RA de Campinas | 160.876 | 619.251 | 148.681 | 163.581 | 175.377 | 174.838 | 662.477 | |
RA Central | 16.422 | 60.090 | 14.447 | 15.531 | 17.829 | 17.395 | 65.202 | |
RA de Franca | 9.191 | 37.712 | 8.449 | 10.114 | 11.366 | 10.257 | 40.186 | |
RA de Itapeva | 4.926 | 21.668 | 5.462 | 6.152 | 5.643 | 5.051 | 22.309 | |
RA de Marília | 12.858 | 50.475 | 12.012 | 12.453 | 13.622 | 13.741 | 51.828 | |
RA de Presidente Prudente | 9.632 | 36.854 | 8.413 | 9.261 | 10.443 | 10.017 | 38.134 | |
RA de Registro | 3.453 | 12.433 | 3.184 | 2.937 | 3.144 | 3.447 | 12.712 | |
RA de Ribeirão Preto | 21.642 | 82.950 | 20.553 | 22.590 | 24.282 | 23.516 | 90.940 | |
RA de Santos | 25.528 | 94.637 | 23.302 | 25.058 | 25.351 | 26.058 | 99.768 | |
RA de São José do Rio Preto | 20.682 | 78.650 | 18.587 | 20.625 | 23.293 | 21.849 | 84.354 | |
RA de São José dos Campos | 46.360 | 175.881 | 41.565 | 45.604 | 47.238 | 47.335 | 181.743 | |
RA de Sorocaba | 41.870 | 162.236 | 39.079 | 42.573 | 45.385 | 45.879 | 172.916 | |
(1) Expressam as variações tanto das quantidades produzidas quanto dos preços.Nota: Municípios que compreendem as Delegacias Regionais Tributárias: Região da Capital: município de São Paulo. Região do ABCD: Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. Região de Guarulhos: Arujá, Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano. Região de Osasco: Barueri, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Francisco Morato, Franco da Rocha, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Juquitiba, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba, São Lourenço da Serra, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista.A soma das parcelas pode não coincidir com o total, em virtude de arredondamento nos dados parciais.Fonte: Fundação Seade. Convênio com a Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo.
|